| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 |
| 生長發(fā)育監(jiān)測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 疫苗小課堂 | ● | |||||||||
| 營養(yǎng)評估及指導 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 營養(yǎng)膳食分析 | ● | |||||||||
| 早期發(fā)育評估與指導 | ● | ● | ● | |||||||
| 骨密度檢測 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 氣質測評 | ● | ● | ||||||||
| 經(jīng)皮測黃疸 | ● | |||||||||
| 聽力篩查 | ● | ● | ● | |||||||
| 視力篩查 | ● | |||||||||
| 髖關節(jié)篩查(B超) | ● | |||||||||
| 血常規(guī) | ● | ● | ||||||||
| 骨型堿性磷酸酶質量測定 | ● | ● | ||||||||
| 乙肝疫苗 | ● | ● | ||||||||
| 脊灰疫苗 | ● | ● | ● | |||||||
| 百白破疫苗 | ● | ● | ● | |||||||
| A群流腦疫苗 | ● | ● | ||||||||
| 麻風疫苗 | ● | |||||||||
| 乙腦減毒活疫苗 | ● | |||||||||
| 麻腮風疫苗 | ||||||||||
| 甲肝減毒活疫苗 | ||||||||||
| 流腦A+C多糖疫苗 | ||||||||||
| 白破疫苗 | ||||||||||
| 早期綜合訓練、親子園活動 | ● | ● | ● | |||||||
| 靜脈采血 | ● | |||||||||
| 微量元素+維生素D3 | ● | |||||||||
| 綜合評價指導 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 合計價:6168元 優(yōu)惠價:5680元 | ||||||||||
上一篇:沒有了
下一篇:(0-3歲)兒童保健服務項目