| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 | 15月 | 18月 | 21月 | 2歲 | 2歲半 | 3歲 | 4歲 | 6歲 |
| 生長發(fā)育監(jiān)測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 疫苗小課堂 | ● | |||||||||||||||||
| 營養(yǎng)評估及指導 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 營養(yǎng)膳食分析 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 膳食行為評估 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 早期發(fā)育評估與指導 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 經(jīng)皮測黃疸 | ● | |||||||||||||||||
| 髖關(guān)節(jié)B超 | ● | |||||||||||||||||
| 骨密度檢測 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 氣質(zhì)測評 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 聽力篩查 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 視力篩查 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 血常規(guī) | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 骨型堿性磷酸酶質(zhì)量測定 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 言語能力評定 | ● | ● | ||||||||||||||||
| 兒童語言構(gòu)音測評 | ● | ● | ||||||||||||||||
| 孤獨癥篩查 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 乙肝五項 | ● | |||||||||||||||||
| 肝功全套 | ● | |||||||||||||||||
| 微量元素+維生素D3 | ● | ● | ||||||||||||||||
| 乙肝疫苗 | ● | ● | ||||||||||||||||
| 脊灰疫苗(IPV/BOPV) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 百白破疫苗 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| A群流腦疫苗 | ● | ● | ||||||||||||||||
| 麻風疫苗 | ● | |||||||||||||||||
| 乙腦減毒活疫苗 | ● | ● | ||||||||||||||||
| 麻腮風疫苗 | ● | |||||||||||||||||
| 甲肝減毒活疫苗 | ● | |||||||||||||||||
| 流腦A+C多糖疫苗 | ● | ● | ||||||||||||||||
| 白破疫苗 | ● | |||||||||||||||||
| 早期綜合訓練、親子園活動 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 綜合評價指導 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 靜脈采血 | ● | ● | ||||||||||||||||
| 合計價:10258元 優(yōu)惠價:9800元 | ||||||||||||||||||
| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 | 15月 | 18月 | 21月 | 2歲 | 2歲半 | 3歲 | 4歲 | 6歲 |
| 生長發(fā)育監(jiān)測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 營養(yǎng)評估及指導 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 早期發(fā)育評估與指導 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 腹部B超 | ● | |||||||||||||||||
| 心臟彩超 | ● | |||||||||||||||||
| 疫苗小課堂 | ● | |||||||||||||||||
| 聽力篩查 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 經(jīng)皮膽紅素測定 | ● | |||||||||||||||||
| 骨密度檢測 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 髖關(guān)節(jié)篩查(B超) | ● | |||||||||||||||||
| 輔食添加課堂 | ● | |||||||||||||||||
| 營養(yǎng)膳食分析 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 膳食行為評估 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 口腔功能評定 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 智力測評(Gesell) | ● | ● | ||||||||||||||||
| 孤獨癥篩查 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 氣質(zhì)測評 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 視力篩查 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 言語能力評定 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 兒童語言構(gòu)音測評 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 血常規(guī) | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 骨型堿性磷酸酶質(zhì)量測定 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 微量元素+維生素D3 | ● | ● | ||||||||||||||||
| 乙肝系列 | ● | |||||||||||||||||
| 肝功全套 | ● | |||||||||||||||||
| 追加乙肝疫苗 | ||||||||||||||||||
| 乙肝疫苗 | ● | ● | ||||||||||||||||
| 脊灰疫苗(IPV/BOPV) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 百白破疫苗 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| A群流腦疫苗 | ● | ● | ||||||||||||||||
| 麻風疫苗 | ● | |||||||||||||||||
| 乙腦減毒活疫苗 | ● | |||||||||||||||||
| 流腦A+C多糖疫苗 | ● | ● | ||||||||||||||||
| 白破疫苗 | ● | |||||||||||||||||
| 早期綜合訓練、親子園活動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 綜合評價指導 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 靜脈采血 | ● | ● | ||||||||||||||||
| 合計價:14498元 / 優(yōu)惠價:13800元 | ||||||||||||||||||
上一篇:(0-1歲)兒童保健服務項目
下一篇:星級嬰兒水療撫觸SPA